Nieuwe peiling 25 oktober: welke zwarte politici maken kans bij de Tweede Kamerverkiezingen 2025?
De Tweede Kamerverkiezingen van 2025 laten zien welke kandidaten op de lijsten staan van verschillende partijen. Op veel lijsten vinden we ook politici met een Surinaamse, Caribische of Afrikaanse achtergrond.
In dit overzicht staan de zwarte politici die meedoen aan de verkiezingen, met hun afkomst en positie op de lijst. De kansrijke kandidaten — op basis van de huidige peilingen — zijn aangegeven. De peiling is gebaseerd op de peilingwijzer en kan uiteraard nog veranderen. Zie vorige peiling.
In dit overzicht staan de zwarte politici die meedoen aan de verkiezingen, met hun afkomst en positie op de lijst. De kansrijke kandidaten — op basis van de huidige peilingen — zijn aangegeven. De peiling is gebaseerd op de peilingwijzer en kan uiteraard nog veranderen. Zie vorige peiling.
Kandidaten met kans op een zetel
| Partij | Naam | Lijstplaats | Afkomst | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| GroenLinks-PvdA | Haptuma de Hoop | 8 | Ethiopisch | Zeer waarschijnlijk verkozen |
| D66 | Nathalie van Berkel | 6 | Half Saint Kitts | Zeer waarschijnlijk verkozen |
| D66 | Mpanzu Bamenga | 10 | Congolees (DR Congo) | Waarschijnlijk verkozen |
| D66 | Anouschka Biekman | 16 | Surinaams | Goede kans, binnen peilingsmarge |
| D66 | Heera Dijk | 18 | Curaçaos | Goede kans, binnen peilingsmarge |
| ChristenUnie | Don Ceder | 3 | Surinaams-Ghanees | Zeer waarschijnlijk verkozen |
Alle kandidaten
| Partij (verw. zetels / winst) | Naam | Lijstplaats | Afkomst | Verkiesbaar? |
|---|---|---|---|---|
| VVD (±16) | Simone Richardson | 32 | Half Antilliaans | Nee |
| GroenLinks-PvdA (±23) | Haptuma van Hoop | 8 | Ethiopisch | Ja |
| Fatiha Abdi | 24 | Somalisch | Nee | |
| Mikal Tseggai | 25 | Eritrees | Nee | |
| Raoul White | 30 | Surinaams | Nee | |
| D66 (±22) | Nathalie van Berkel | 6 | Half Saint Kitts | Ja |
| Mpanzu Bamenga | 10 | Congolees | Ja | |
| Anouschka Biekman | 16 | Surinaams | Ja | |
| Heera Dijk | 18 | Curaçaos | Ja | |
| CDA (±20) | Ivora Noort | 33 | Curaçaos | Nee |
| Gregory Sedoc | 50 | Surinaams | Nee | |
| DENK (±3) | Orlando Hellings | 10 | Surinaams | Nee |
| NSC (±0) | Merlien Welzijn | 3 | Surinaams | Nee |
| Faith Bruyning | 8 | Surinaams | Nee | |
| ChristenUnie (±3) | Don Ceder | 3 | Suri-Ghanees | Ja |
| Gaetan Mbwete | 18 | Congolees | Nee | |
| Henco Cecilia | 24 | Curaçaos | Nee | |
| Nathalie Nede | 28 | Surinaams | Nee | |
| Sitsofe Quarshie | 34 | Ghanees | Nee | |
| Maikel la Rose | 42 | Surinaams | Nee | |
| BIJ1 (±0) | Naomi Tuininga | 2 | Surinaams | Nee |
| Precious Sadhoe | 4 | Surinaams | Nee | |
| Marchiano van Campenhout | 5 | Surinaams | Nee | |
| Nathan Miango | 11 | Congolees | Nee | |
| Tikhoe Isaack | 13 | Namibisch | Nee | |
| Vayhishta Miskin | 21 | Surinaams | Nee | |
| Glenn Helberg | 22 | Curaçaos | Nee |
